全球速讀:環(huán)氧氯丙烷行情周報(bào)(3.27-3.31)
來(lái)源:生意社時(shí)間:2023-04-01 09:57:20
(相關(guān)資料圖)
4月1日,生意社環(huán)氧氯丙烷基準(zhǔn)價(jià)為8775.00元/噸,與上月初(8925.00元/噸)相比,下降了-1.68%。
環(huán)氧氯丙烷年度統(tǒng)計(jì)(20220401 -- 20230401, 元/噸)當(dāng)日價(jià) | 8775.00 |
日漲幅 | -0.28% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8750.00 |
最大值 | 19066.67 |
中位值 | 13908.34 |
警戒 | -- |
規(guī)格 | 99.9%240公斤 | |
品牌/產(chǎn)地 | 鑫岳 | |
交貨地 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 250公斤/桶 含量99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 250公斤/桶 含量99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 99.9% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)桶,240kg/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 含量99.9%,250公斤/桶,鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)桶,240kg/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 99.9%240公斤 | |
品牌/產(chǎn)地 | 鑫岳 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品;99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-31 |
關(guān)鍵詞: