當(dāng)前資訊!鑫磊股份網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率0.0255%
(相關(guān)資料圖)
鑫磊股份(301317)1月10日晚間公布申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為933.32萬(wàn)戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為747.15億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0255109115%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,鑫磊股份本次發(fā)行股份數(shù)量為3930.00萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1906.05萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為20.67元/股。根據(jù)安排,鑫磊股份將于1月12日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息一覽表
申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
12.27 | N迅安 | 889115 | 13.00 | - |
01.18 | 凌瑋科技 | 301373 | - | 6.50 |
01.18 | 格力博 | 301260 | - | 23.00 |
01.16 | 信達(dá)證券 | 780059 | 8.25 | 97.00 |
01.13 | 江瀚新材 | 732281 | - | 26.00 |
01.12 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 889098 | 12.80 | - |
01.11 | 田野股份 | 889158 | 3.60 | - |
01.10 | 鑫磊股份 | 301317 | 20.67 | 11.00 |
01.10 | 福斯達(dá) | 732173 | 18.65 | 16.00 |
01.10 | 英方軟件 | 787435 | 38.66 | 5.00 |
01.09 | 九州一軌 | 787485 | 17.47 | 9.50 |
01.06 | 天宏鋰電 | 889677 | 6.00 | - |
01.05 | 歐福蛋業(yè) | 889918 | 2.50 | - |
關(guān)鍵詞: 網(wǎng)上發(fā)行 鑫磊股份 301317